Kindergärten & Kindertagesstätten in Neuss
Kindergärten und Kindertagesstätten nach Stadtteilen aufgelistet.
Klicken Sie einfach den Stadtteil Ihrer Wahl an.
Erläuterungen:
- K = Kindergarten
- U3 = Betreuung unter Dreijährige
- T = Tagesstätte
- H = Hort
- BI = Blockgruppe
- In = Integrative Einrichtung
- So = Sonderpädagogische Einrichtung
- SoH = Sonderpädagogische Hort
Barbaraviertel:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Evgl. Verein für Jugend und Familienhilfe | Heerdter Str. 69 | 02131- 56 99 48 | K & T & U3 |
| Caritasverband | Bockholtstr. 51 | 02131- 54 82 41 | K & T & U3 |
Dreikönigenviertel:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Hl.Dreikönige | Bergheimer Str. 82 | 02131- 42 435 | K & T & U3 |
| Hl. Dreikönige | Weberstr. 37 | 02131- 42 599 | K & T & U3 |
| Lebenshilfe e.V. | Am Baldhof 1d | 02131- 44 307 | K & T & U3 |
Erfttal:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Cornelius | Harffer Str. 50 | 02131- 16 67 99 | K & T & U3 |
| DRK | Harffer Str. 11a | 02131- 16 86 40 | K & T & U3 |
| Diakoniewerk | Bedburger Str. 82 | 02131- 16 66 98 | K & T & U3 |
Gnadental:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Konrad | Konradstr.33 | 02131- 12 01 53 | K & T & U3 |
| Diakoniewerk | Gnadentaler Allee 38 | 10 16 33 | K & T & H |
| Sozialdienst Kath. Frauen | Dunantstr. 36 | 12 06 64 | K & T & U3 |
| Stadt Neuss | Meertal 8 | 15 38 83 | K & T & BI |
Furth:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Malteser | Kaarster Str. 125 | 02131- 75 42 98 | K & T & U3 |
| Lebenshilfe (Montessori) | Marienburger Str. 25 | 02131- 54 62 56 | K & T & U3 |
| Stadt Neuss | Am Kivitzbusch 7 | 02131- 59 32 70 | In & T & So |
| Evgl. Verein für Jugend und Familienhilfe | Am Kivitzbusch 7a | 02131- 95 740 | K & T |
| Christ König | Plankstr. 51a | 02131- 54 28 71 | K & T |
| Stadt Neuss | Wingender Str. 33 | 02131- 59 24 86 | K & T & In |
| Sozialdienst Kath. Frauen | Kurze Str. 51 | 02131- 5 56 82 | K & T & U3 |
Grimlinghausen:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Cyriakus | Cyriakusstr. 37b | 02131- 30 602 | K |
| DRK | Wahlenstr. 14a | 02131- 33 186 | K & T & U3 |
| Lebenshilfe | Jakob-Herbert Str.18 | 02131- 36 40 55 | In & T & K & U3 |
Grefrath:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Stephanus | Mergelsweg 49 | 02131- 84 533 | K & T & U3 |
Hoisten:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Peter | Schützenstr. 6 | 02137- 62 97 | K |
Holzheim:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Martinus | Martinstr. 13 - 15 | 02131- 46 13 13 | K & T |
| Diakoniewerk | Rundweg 14 | 02131- 74 57 80 | K & T |
| Elterninitiative | Insel Hombroich | 02182 81 22 62 | K & T |
| AWO | Bahnhofstr. 21 | 02131- 20 31 68 | K & T & U3 |
Norf:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Andreas | Lahnstr. 9-11 | 02137- 34 46 | K & T & U3 |
| St. Andreas | Müggenburgstr. 2 | 02137- 35 21 | K & T |
| EV. Jugend & Sozialwerk | Emsstr. | 02137- 38 97 | K & T & U3 |
| Stadt Neuss | Lessingplatz 2 | 02137- 23 51 | K & T & H & U3 |
Norf-Derikum:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Johanniter | An der Norf 10 | 02137- 30 07 | K & T & U3 |
Pomona:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Elterninitiative | Weberstr. 88 | 02131- 42 737 | K & T & BI |
Reuschenberg:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Hubertus | Lorbeerstr. 49 | 02131- 46 56 87 | K & T & U3 |
| Evgl. Verein | Tulpenstr. 2 | 02131- 46 49 65 | K & T |
| Diakoniewerk | Lutherstr. 2a | 02131- 74 57 70 | K & T |
| Stadt Neuss | Cranachstr. 89a | 02131- 46 58 06 | In |
Rheinpark-Center:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Diakoniewerk | Königsberger Str. 2 | 02131- 27 54 70 | K & T |
Rosellen/Allerheiligen:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Peter | Brunnenstr. 3 | 02137- 55 74 | K & BI |
| Ev. Jugend & Sozialwerk | Neusser Landstr. 3a | 02137- 66 47 | K & T & U3 |
| Lebenshilfe | Hohlbeinstr 1 | 02137- 10 46 86 | K & T & U3 |
| DRK | August-Macke Str. 65 | 02137 92 84 00 | K & T & U3 |
| Elterninitiative Waldkindergarten | Neuenberger Str. 54 | 02137- 79 91 65 | BI |
| Ev. Kindertageseinrichtung NONI | Föhrenstr. 2 | 02137- 61 80 | K & T & Ur |
Schlicherum:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| DRK | St. Antonius Str. 14 | 02137- 95 20 98 | K & BI |
Stadtmitte:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Sozialdienst Kath. Frauen | Hafenstraße. 18 | 02131- 17 62 926 | T & U3 |
| Stadt Neuss | Mühlenstr. 61 | 02131- 27 31 43 | K & T & BI |
| St. Qurin | Münsterplatz 16a | 02131- 25 244 | K & T & U3 |
| St. Marien | Kapitelstr. 32 | 02131- 24 425 | K & T |
| Diakoniewerk | Drususallee 59-61 | 02131- 2 57 27 | K & T |
| Stadt Neuss | Oberstr. 7-9 | 02131- 90 51 85 | SoH |
Stadionviertel:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Elterninitiative | Preussenstr. 88 | 02131- 86 11 | K & T & U3 |
| St. Pius | St. Piuskirchplatz 4 | 02131- 81 940 | K & T & BI |
| Diakoniewerk | Einsteinstr. 196 | 02131- 89 95 20 | K & T & U3 |
| Stadt Neuss Pusteblume | Rheydter Str. 176 | 02131- 84 893 | In & T & K |
| St. Marien | Rheydter Str. 176 | 02131- 83 653 | K & T |
Uedesheim:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Martinus | Schmiedeweg 1 | 02131- 37 170 | K & T & BI |
| Diakoniewerk | Johann Bugenhagenstraße 2a | 02131- 93 01 06 | K & T & U3 |
Vogelsang:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Thomas-Morus | Daimlerstr. 242 | 02131- 54 16 17 | K & T & BI |
| Diakoniewerk | Furtherhofstr. 42 | 02131- 56 90 09 | K & T & U3 |
Weissenberg:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| Stadt Neuss | Vogelsangstr. 63 | 02131- 54 44 81 | K & T & H |
| St. Josef | Gladbacher Str. 10 | 02131- 58 475 | K & T |
| Hl. Geist | Weissenberger Weg 222 | 02131- 54 45 54 | K & T |
| Diakoniewerk | Am Kotthauser Weg 3 | 02131- 56 94 01 | K & T & H |
Weckhoven:
| Träger | Adresse | Telefon | Angebot |
| St. Paulus | Maximilian-Kolbe Str. 12 | 02131- 47 12 81 | K & T & BI |
| Diakoniewerk | Am Palmstrauch 11 | 02131- 98 97 60 | K & T |
| Diakoniewerk | Hüttenstr. 34 | 02131- 98 97 70 | K & T & U3 |
| Sozialdienst Kath. Frauen | Hülchrather Str. | 02131- 47 53 91 | T & H |
| Diakoniewerk | Edith-Stein Str. 32 | 02131- 47 55 18 | H |

Seite drucken



